American League
| Team | W | L | PCT | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 | — | 3 | 2 | +1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 1 | .000 | 1.0 | 2 | 3 | -1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | L1 |
National League
| Team | W | L | PCT | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 | — | 5 | 2 | +3 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | |
| 1 | 1 | .500 | 0.5 | 15 | 9 | +6 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | W1 | |
| 1 | 1 | .500 | 0.5 | 9 | 15 | -6 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | L1 | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | |
| 0 | 1 | .000 | 1.0 | 2 | 5 | -3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 |
Team vs. Team Records
Each cell is W–L record for the row team vs the column team for completed games.
| 1-0 | ||||||||||||||||||||
| 1-1 | ||||||||||||||||||||
| 1-1 | ||||||||||||||||||||
| 0-1 | ||||||||||||||||||||
| 1-0 | ||||||||||||||||||||
| 0-1 | ||||||||||||||||||||
