| B | PLAYER | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Betts | SS | |||||||||
| 2 | S. Ohtani | DH | |||||||||
| 3 | F. Freeman | 1B | |||||||||
| 4 | W. Smith | C | |||||||||
| 5 | M. Muncy | 3B | |||||||||
| 6 | T. Hernandez | LF RF (17) | |||||||||
| 7 | J. Outman | CF | |||||||||
| 8 | J. Heyward | RF | |||||||||
| E. Hernandez (5) | PH (17) LF (18) | ||||||||||
| 9 | G. Lux | 2B | |||||||||
| P | T. Glasnow | P | |||||||||
| R. Brasier (6) | P (20) | ||||||||||
| D. Hudson (7) | P (23) | ||||||||||
| J. Kelly (8) | P (26) | ||||||||||
| P | E. Phillips (8) | P (31) | |||||||||
